Анастасия13.09.2020
Являюсь индивидуальным предпринимателем. Пользуюсь услугами вашей компании с 2009 года.Спасибо Вам за профессионализм и понимание!
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 4500 р. | от 7500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 5500 р. | от 9 500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 6500 р. | от 12500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 15500 р. |
| До 150 операций в месяц | от 10500р. | от 18500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 2500 р. | от 4500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 4500 р. | от 7500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 6500 р. | от 9500 р. |
| До 150 операций в месяц | от 8500 р. | от 11500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 5500 р. | от 7500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 7500 р. | от 9500 р. |
| До 150 операций в месяц | от 9500 р. | от 11500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 2500р. | от 4500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 6500 р. | от 9000 р. |
| До 150 операций в месяц | от 8500 р. | от 11000 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| ОСНО | от 5000 р. | от 8000 р. |
| ЕНВД | от 4000 р. | от 5000 р. |
| УСН 6% | от 3000 р. | от 5000 р. |
| УСН 15% | от 4000 р. | от 6000 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Письменная консультация | от 2500 р. | |
| Устная консультация в офисе | 2500 р./час | |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Нулевой баланс за квартал | от 2000 р. | |
| До 5 операций в квартал | от 3000 р. | |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 4500 р. | от 7500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 5500 р. | от 9500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 6500 р. | от 12500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 15500 р. |
| До 150 операций в месяц | от 10500р. | от 18500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. |
2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 2500 р. | от 4500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 4500 р. | от 7500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 6500 р. | от 9500 р. |
| До 150 операций в месяц | от 8500 р. | от 11500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 5500 р. | от 7500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 7500 р. | от 9500 р. |
| До 150 операций в месяц | от 9500 р. | от 11500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| Нулевой баланс | 1500 р. | 2000 р. |
| До 10 операций в месяц | от 2500 р. | от 4500 р. |
| До 30 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
| До 50 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
| До 100 операций в месяц | от 6500 р. | от 9000 р. |
| До 150 операций в месяц | от 8500 р. | от 11000 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| ИП | ООО | |
| ОСНО | от 5000 р. | от 8000 р. |
| ЕНВД | от 4000 р. | от 5000 р. |
| УСН 6% | от 3000 р. | от 5000 р. |
| УСН 15% | от 4000 р. | от 6000 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Письменная консультация | от 2500 р. | |
| Устная консультация в офисе | 2500 р./час | |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Нулевой баланс за квартал | от 2000 р. | |
| До 5 операций в квартал | от 3000 р. | |
Звоните +7 495-197-30-35
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.